南昌市产业投资集团有限公司
nanchang industrial holdings group co.,ltd
职能部门(15个):
党委办公室(廉政办公室、董事会办公室) | 行政办公室(督查室) | 纪检监察办公室 |
党委宣传部 | 工会联合办公室(工会办公室、集团团委、集团机关党总支) | 人力资源部 |
财务部 | 金融证券部 | 战略管控部 |
投资发展部 | 资产运营部 (南昌市工控土地管理有限公司) | 法务风控部 |
审计部 | 综治安保部(武装部) | 信息中心 |
直属企业(13家):
产业投资板块 | ||
南昌市国金产业投资有限公司 | 南昌产投投资基金管理有限公司 | |
产业金融板块 | ||
南昌金融控股有限公司 【1+7产业金融服务体系:产投担保、产投资管(雍盛资管)、国资供应链、产投保理、惠企转贷、中通租赁、产投供应链】 | ||
产业运营板块 | ||
江西产投商贸发展有限公司 | 南昌金泰国资管理有限公司 | 江西华源江纺有限公司 |
江西锅炉化工石油机械联合有限责任公司 | 江西耐火材料有限责任公司 | 江西省物资储运有限责任公司 |
南昌国资产业经营集团房地产开发有限公司 | 江西久隆贸易有限公司 | 南昌产投物业管理有限公司 |
民生稳定板块 | ||
南昌产投企业运营管理有限公司 |